高效节能 寿命长 | 一机多用 安全可靠 | ||
真空腔体散热损失小,采用汽水换热,传热系数高,使用寿命是传统锅炉的2倍以上。 | 通过多路换热器的配置,可同时实现多路供水,一机多用;锅炉内部为负压状态,换热器承压供热,无安全隐患。 | ||
手续简单 安装方便 | 全自动控制系统 中文触屏控制 操作简单 | ||
安装后不必由质量技术监督行政部门锅炉压力容器安全监察机构进行确认,也不必办理使用登记注册手续;安装位置可在地下室、楼顶等场所。 | 标配PLC控制系统和5.7寸触摸屏人机界面,实时动态显示锅炉运行画面和相关参数,直观便捷;触摸屏直接显示炉内热媒水温度、真空度、换热器进出口水温等众多运行参数、故障记录和运行曲线等,使操作变得简便和严谨。 |
经典锅壳式全湿背中心回燃烟火管结构
| |
| 配备原装进口燃烧器 智能控制安装方便 计算机全程模拟控制设计 受热面及烟气的流动都得到了优化设计 结构更紧凑安装维修更方便 |
| 操作界面直观简捷 运行状态一目了然
|
多重保护功能 确保锅炉安全稳定运行
|
了解十三第ssdbet锅炉产品详细情况 请拨打客服热线 或 点击右侧在线咨询
客服电话:400-100-9030
项目型号 | WNS0.7-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.05-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.4-1.0/95/70-Y.Q | WNS0.7-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.05-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.4-1.0/95/70-Y.Q | WNS2.1-1.0/95/70-Y.Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y.Q | WNS3.5-1.0/115/70-Y.Q | WNS4.2-1.0/115/70-Y.Q | WNS5.6-1.0/115/70-Y.Q | WNS7.0-1.0/115/70-Y.Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y.Q | WNS14-1.25/115/70-Y.Q | |
额定热功率kcal/h | 60*10^4 | 90*10^4 | 120*10^4 | 60*10^4 | 90*10^4 | 120*10^4 | 180*10^4 | 240*10^4 | 300*10^4 | 360*10^4 | 480*10^4 | 600*10^4 | 900*10^4 | 1200*10^4 | |
取暖面积m2 | 6000 | 9000 | 12000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 | 90000 | 120000 | |
循环水量h3 | 24 | 36 | 48 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 66.5 | 80 | 107 | 133 | 200 | 267 | |
额进度/出水温度°C | 95/70 | 115/70 | |||||||||||||
洗浴炉出热水量kg/h | 15000 | 22500 | 30000 | 15000 | 22500 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 120000 | 150000 | 225000 | 300000 | |
燃料消耗量 | 柴油kg/h | 62.3 | 93.4 | 124.5 | 62.3 | 93.4 | 124.5 | 186.8 | 249.1 | 311.4 | 373.6 | 498.2 | 622.7 | 934.1 | 1245.5 |
天然气Nm3 | 68.4 | 102.6 | 136.8 | 68.4 | 102.6 | 136.8 | 205.1 | 273.5 | 341.9 | 410.3 | 547.0 | 683.8 | 1025.7 | 1367.5 | |
煤气Nm3 | 138.9 | 208.3 | 277.8 | 138.9 | 208.3 | 277.8 | 416.7 | 555.6 | 694.4 | 833.3 | 1111.1 | 1388.9 | 2083.3 | 2777.8 | |
热效率% | 94-96 | ||||||||||||||
电源要求V/Hz | 380/50 | ||||||||||||||
额定出水压力Mpa | 1.0 | 1.25 | |||||||||||||
重量t | 2.743 | 3.4 | 4.7 | 4.18 | 4.6 | 5.1 | 8.26 | 10.26 | 13.27 | 13.66 | 18.70 | 20.76 | 31.10 | 45.70 | |
外形尺寸 | 长mm | 3460 | 3410 | 3420 | 3857 | 4325 | 4325 | 5150 | 5750 | 6260 | 6560 | 7030 | 7630 | 8450 | 9040 |
宽mm | 1710 | 1870 | 1925 | 1820 | 1890 | 1880 | 2125 | 2125 | 2325 | 2325 | 2580 | 2680 | 3100 | 3600 | |
高mm | 1880 | 2047 | 2200 | 2022 | 2180 | 2077 | 3426 | 3530 | 3730 | 3730 | 3950 | 4050 | 4200 | 4690 | |
运输尺寸 | 长mm | 2630 | 2680 | 2830 | 3017 | 3485 | 3751 | 4300 | 4550 | 4940 | 5240 | 5950 | 6550 | 6800 | 7490 |
宽mm | 1710 | 1870 | 1925 | 1820 | 1890 | 1880 | 2125 | 2125 | 2325 | 2325 | 2580 | 2680 | 3100 | 3560 | |
高mm | 1880 | 2247 | 2200 | 2022 | 2180 | 2150 | 2560 | 3530 | 2844 | 2844 | 3092 | 3230 | 3375 | 3780 | |
排污口口径 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
进/出水口口径 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
烟囱出口外径mm | 300 | 350 | 350 | 300 | 350 | 350 | 400*300 | 480*400 | 650*400 | 600*450 | 600*450 | 700*450 | 950*600 | 950*600 | |
备注 | 中心回燃 | 三回程 |
以上参数不具有合同性质,具体应以合同为准
燃料消耗量为安装冷凝器以后的数值;燃料热值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然气9140kcal/Nm3、液化石油气24998kcal/Nm3、城市煤气4500kcal/Nm3;由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向十三第ssdbet总部索取。