一体式冷凝设计 优化结构提高效率 | 全智能中文操作 运行状态一目了然 | ||
节能器冷凝器一体式冷凝设计,外观大气整洁,空间占用小; 全新换热元件,借助羽翼管的换热理论研究成果,推动锅壳筒体、控制系统、外围辅机等由里到外的跟随优化,完成一次全新设计; 全新波纹炉胆,结合偏心炉胆结构的结构设计,在保证足够蒸汽空间和换热面积的前提下,有效缩减了锅炉的炉体直径,减少不必要的表面热损失。 | 采用高分辨率的单色触摸屏或彩色触摸屏(选配);可实时动感地显示燃烧器、循环泵等的运行状况及火焰的变化状态,一目了然。 全中文的多级弹出式菜单,使锅炉的监控简单化、条理化、智能化。 中文故障维修指南,操作简单。 | ||
没有冷凝水的FGR | 多种监测功能 保障安全运行 | ||
没有冷凝水的FGR,经过理论与实践的千百次试验,找到取烟温度,取烟位置,烟道长度的平衡,合理布置,极大程度上缩短FGR的管道长度,有效消除FGR冷凝水的产生 | 水垢监测、烟温检测、水位保护、压力保护、超温报警、电源异常保护、熄火保护、燃气检漏保护10余种保护装置,全方位保障运行安全 |
十三第ssdbet燃油气蒸汽锅炉
一台为您高效工作的燃气锅炉
十三第ssdbet一体式烟气冷凝余热回收技术 通过在锅炉尾部布置烟气冷凝器将排烟温度降低到露点以下 回收烟气中水蒸汽的汽化潜热 提高锅炉热效率,降低烟气中的SO2 |
十三第ssdbet燃气蒸汽锅炉一体式冷凝 效能和排放优于普通锅炉
十三第ssdbet燃油气蒸汽锅炉 二次余热回收烟气中汽化潜热
锅炉热效率可达107% 冷凝水溶解SO2 NOX降低污染
|
十三第ssdbet燃油气蒸汽锅炉 性能优越
十三第ssdbet燃油气蒸汽锅炉 年节省燃料费用12万
了解十三第ssdbet锅炉产品详细情况 请拨打客服热线或点击右侧在线咨询
客服电话:400-100-9030
项目型号 | WNS1 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS15 | WNS20 | |||
额定蒸发量 | T/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | ||
相当发热量 | 10^4kcal/h | 64 | 128 | 192 | 256 | 384 | 512 | 640 | 960 | 1280 | ||
额定蒸汽压力 | Mpa | 1/1.25/1.6 | ||||||||||
额定蒸汽温度 | °C | 184/193/204 | ||||||||||
额定进水温度 | °C | 20 | ||||||||||
设计热效率 | % | 100~104% | ||||||||||
锅炉重量 | T | 4.8 | 9.5 | 10.5 | 12 | 14.5 | 20 | 23 | 37 | 46 | ||
燃烧方式 | 微正压室燃 | |||||||||||
燃烧调节方式 | 全自动两段火 | 全自动比例调节 | ||||||||||
燃料类型 | 60#重油/柴油/天然气/液化石油气/城市煤气 | |||||||||||
燃料消耗量 | 60#重油 | Kg/h | 65.6 | 131.2 | 196.8 | 262.4 | 393.7 | 524.9 | 656.1 | 984.2 | 1312.2 | |
柴油 | Kg/h | 63.1 | 126.2 | 189.3 | 252.5 | 378.7 | 504.9 | 631.2 | 946.7 | 1262.3 | ||
天然气 | Nm^3/h | 66.7 | 133.4 | 200.0 | 266.7 | 400.1 | 533.4 | 666.8 | 1000.2 | 1333.6 | ||
液化石油气 | Nm^3/h | 24.4 | 48.8 | 73.1 | 97.5 | 146.3 | 195.0 | 243.8 | 365.7 | 487.6 | ||
城市煤气 | Nm^3/h | 135.4 | 270.9 | 406.3 | 541.7 | 812.6 | 1083.5 | 1354.3 | 2031.5 | 2708.6 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 3925 | 4814 | 5250 | 6122 | 6760 | 7864 | 7834 | 8800 | 9950 | |
宽 | mm | 2250 | 2504 | 2735 | 2764 | 2804 | 3225 | 3208 | 3450 | 5180 | ||
高 | mm | 2620 | 3366 | 3630 | 3630 | 3877 | 4230 | 4415 | 4830 | 5280 | ||
给水口 | PN | Mpa | 1.6 | |||||||||
DN | mm | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
出气口 | PN | Mpa | 1.6/2.5 | |||||||||
DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | ||
排污口 | PN | Mpa | 1.6/2.5 | |||||||||
DN | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
安全阀接口 | PN | Mpa | 1.6/2.5 | |||||||||
DN | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | ||
安全阀泄放口 | PN | Mpa | 1.6/2.5 | |||||||||
DN | mm | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||
烟卤直径 | mm | 64 | 128 | 192 | 256 | 384 | 512 | 640 | 960 | 1280 | ||
电功率 | 燃油 | Kw | 3.6 | 8.9 | 14 | 16 | 18 | 29 | 34 | 69 | 79 | |
燃气 | Kw | 3.2 | 8.5 | 13 | 16 | 18 | 29 | 34 | 61 | 67 |
以上参数不具有合同性质,具体应以合同为准
燃料消耗量为安装冷凝器以后的数值;燃料热值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然气9140kcal/Nm3、液化石油气24998kcal/Nm3、城市煤气4500kcal/Nm3;由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向十三第ssdbet总部索取。